Canon VB-S800D
鮮明な色再現を実現し低照度環境に最適、広角フルHDコンパクトドーム型ネットワークカメラ
Canon VB-S800Dは、高い演算処理能力を持つ映像エンジンにより、圧倒的な高画質、低ノイズ、鮮明な色再現と滑らかなグラデーション表現をフルHDで実現します。小型軽量を実現しながら、高画質にも対応しているネットワークカメラです。
Canon VB-S800D 詳細
NETWORK CAMERA
Canon VB-S800D 特長
Canon VB-S31Dは、固定ドーム型ネットワークカメラです。 水平画角約 95°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを見渡す場面でのモニタリングに最適です。画面内の注目エリアだけをカメラ側で切り出して配信する「デジタルPTZ(パン・チルト・ズーム)機能」を搭載し、固定型カメラでありながら、PTZカメラのような画面表示が可能。フルHD画質で鮮明な画像を提供します。
- 映像エンジンDIGIC DV III&映像圧縮通信エンジンDIGIC NET IIを搭載
- 水平画角95°の広角レンズを搭載した、固定ドーム型カメラ
- 多彩な検知を実現したインテリジェント機能を搭載
- 昼夜を問わず最適な撮影を可能にするオートSSC機能搭載
- 高画質&高圧縮率を両立するH.264配信に対応
- プライバシーマスク機能、モバイルカメラビューワー搭載
Canon VB-S800D 仕様
NETWORK CAMERA
カメラ部仕様
映像素子 | 1 / 3型CMOS(原色フィルター) | |
画素数 | 有効画素数約210万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 単焦点レンズ(デジタルズーム 4倍) | |
焦点距離 | 2.7mm | |
F値 | F1.6 | |
画角 | 水平画角:95.0°、垂直画角:60.0° | |
デイナイト機能 | オート/マニュアル切り替え | |
最低被写体照度 | デイモード:0.45 lux (F1.6、シャッタースピード 1/30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) 0.03 lux (F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) 0.01 lux (F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、スマートシェード補正on[7] 時、50IRE 時) ナイトモード:0.25 lux (F1.6、シャッタースピード 1/30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) 0.02 lux (F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) 0.007 lux (F1.6、シャッタースピード 1/2 秒時、スマートシェード補正on[7] 時、50IRE 時) |
|
フォーカス | ー | |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ | |
シャッタースピード | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(シャッター優先)/マニュアル(シャッタースピード、ゲイン) | |
ホワイトバランス | オート/光源選択(蛍光灯昼光色/蛍光灯白色/蛍光灯暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯)/マニュアル(ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン) | |
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 | |
露出補正 | 9段階 | |
スマートシェード補正機能 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階(初期設定) マニュアルの場合:7段階 ー明暗の差がある映像において暗い部分を明るく補正する機能 |
|
AGCリミット | 5段階 | |
撮影距離(レンズ先端より) | 0.5m~∞ | |
パン角度範囲 | 350°(±175°)※手動操作 | |
チルト角度範囲 | 90°(天吊り時:-90° ~ 0°) – 水平方向を0°とする※手動操作 |
|
ローテーション角度範囲 | 180°(±90°) | |
駆動速度 | パン角速度 : 最大120°/秒、チルト角速度 : 最大120°/秒 |
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 |
映像サイズ | JPEG、H.264 : 1920 x 1080、960 x 540、480 x 270 1280 x 720、640 x 360、320 x 180 1280 x 960、640 x 480、320 x 240 |
映像品質 | JPEG、H.264:5段階 |
フレームレート数 | JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps – カメラの配信性能の数値である – ビューワー用のPCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定および被写体などによってはフレームレートが低下する場合がある |
最大フレームレート | JPEG、H.264 (1920 x 1080) 配信時 : 30 fps ただし、次の組み合せの場合 H.264(1) (1920 x 1080) とH.264(2) すべてのサイズの同時配信時 : 15 fps H.264(1) すべてのサイズとH.264(2) (1920 x 1080) の同時配信時 : 15 fps H.264(1) (1280 x 960) とH.264(2) (1280 x 960) を同時配信時 : 15 fps H.264(1) (1280 x 720) とH.264(2) (1280 x 720) を同時配信時 : 15 fps |
Iフレーム間隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒 |
同時接続クライアント数 | 最大30 クライアント+管理者1 クライアント – H.264は最大10 クライアント |
カメラ制御管理 | 3ユーザー(管理者/登録ユーザー/一般ユーザー)ごとに制御管理 登録ユーザーは最大50ユーザーのユーザー名とパスワードを設定可能 |
接続制限 | ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) |
暗号化通信 | SSL/TLS、IPsec(自動鍵交換/手動設定) |
IEEE802.1X | EAPーMD5、EAPーTLS、EAPーTTLS、EAPーPEAP |
プロトコル | IPv4 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP (MIB2)、SMTP (クライアント)、DHCP (クライアント)、DNS (クライアント)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WVーHTTP (キヤノン独自)、ONVIF IPv6 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP (クライアント)、DHCPv6 (クライアント)、DNS (クライアント)、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WVーHTTP (キヤノン独自)、ONVIF |
AutoIP | ○ |
音声圧縮方式 | G.711μlaw(64kbps) |
音声通信方式 | キヤノン独自音声配信プロトコル |
プライバシーマスク | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) |
可視範囲制限 | ○ |
プリセット | 最大20箇所 |
インテリジェント機能 | 映像: 検知種別:動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知 検知設定:最大15 音量: 音量検知 |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、タイマー、インテリジェント機能(映像)、インテリジェント機能(音量) |
アップロード | FTP/HTTP/SMTP(メール) 本体一時保存メモリー:最大約5MB フレームレート:JPEG最大10fps H.264最大30fps |
イベント通知 | HTTP/SMTP(メール) |
カメラアングル設定 | ー |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ: 640×360 / 512×288 / 384×216 / 256×144 / 128×72 / 640×480 / 512×384 / 384×288 / 256×192 / 128×96 |
オンスクリーン表示 | ○ |
サマータイム設定 | ○ |
カスタム設定 | 登録数:4 登録項目:パン/チルト/ズーム、露出、スマートシェード補正、ホワイトバランス、画質調整、デイナイト |
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100BaseーTX(オート/全二重/半二重)) |
音声入力端子 (LINEIN/MICIN兼用) |
ϕ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) LINEINとMICINは設定ページで切り換え LINEIN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMICIN×1(アンプなしマイクと接続) |
音声出力端子 (LINEOUT) |
ー |
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1 |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 フレームレート:JPEG最大1fps H.264最大30fps |
動作環境 | 温度:ー10~50° 湿度:5~85%(結露不可) | |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠) | |
消費電力 | PoE使用時:最大 7.6 W | |
寸法 | (ϕ x H) ϕ120 x 54 mm – 突起部含まず |
|
質量 | 約 240 g | |
耐衝撃仕様 | ー | |
防塵防水仕様 | ー |
トータル提案ができる愛知、静岡に強い平和テクノ
カメラ設置だけじゃない。要望に応えるために幅広い提案を
通信機器全般の知識があるからこそできるトータル提案
カメラを設置するには、配線(LANケーブル・同軸ケーブル)やネットワーク構築、パソコンへの設定、録画機器の用意、さらにセンサーと組合せるなどお客様の要望により必要項目が変わっていきます。平和テクノシステムなら通信に対して総合的にお客様へ提案しているので、『~~をしたい』というような要望をいただけましたらそれに合う提案をお出しします。購入から取付工事、アフターフォローまで
地域密着を心がけている弊社なら購入だけで終わらず、設置場所の環境を配慮した配線引き込み作業、万が一の故障の際のメンテナンス対応など安心してお使いいただけるようご対応します。
地域密着による愛知(名古屋)、静岡へのスピード対応
愛知へは名古屋と浜松から静岡へは沼津、静岡、浜松からそれぞれ地域をカバーし素早い対応を心がけます。 対応可能地域- ☑ 愛知県
尾張地方(名古屋):名古屋市
尾張地方(尾張):一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町
尾張地方(海部):津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村
尾張地方(知多):半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
三河地方(西三河):岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町
三河地方(東三河):豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村 - ☑ 静岡県
西部地域:浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町
中部地域:静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町
東部地域:沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町
賀茂地域:下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町