Canon VB-H651VE
フルHD対応・高性能バンダルドームモデルの、屋外対応ネットワークカメラ
水平画角122.1°の広角レンズを搭載しているので、空間全体を見渡して撮影することができます。低照度対応の性能も高いので、屋外で灯りのない夜間監視にも安心してご利用いただけます。
Canon VB-H651VE 詳細
NETWORK CAMERA
Canon VB-H651VE 特長
VB-H651VEは、屋外設置に対応した高性能ドーム型ネットワークカメラです。広角レンズ搭載・光学2.4倍ズームレンズを搭載により、広範囲監視と細部監視の両方が可能で、全体を見渡し撮影することができます。カラー0.035/白黒0.002ルクスの低照度性能で、照度が落ちる屋外での夜間撮影も安心してご利用いただけます。
- 全体を見渡して撮影できる広角レンズ搭載
- フルHDドームタイプでは最高水準の低照度性能
- VBR設定時の想定外のビットレート上昇を自動制御
- モバイルカメラビューワー搭載
- さまざまなシーンで異常を検知する、8種類の「インテリジェント機能」
Canon VB-H651VE 仕様
NETWORK CAMERA
カメラ部仕様
映像素子 | 1 / 3型CMOS(原色フィルター) | |
有効画素数 | 約 210 万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 光学2.4 倍電動ズームレンズ(デジタルズーム4 倍) | |
焦点距離 | 2.55(W 端)~ 6.12 mm(T 端) | |
35mm判換算 焦点距離(約) |
18.2(W 端)~ 43.7 mm(T 端) | |
F値 | F1.2(W端)~ F1.8(T 端) | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角:122.1°(W 端)~ 50.1°(T 端) 垂直画角:65.8°(W 端)~ 28.2°(T 端) |
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角:89.2°(W端)~ 37.6°(T 端) 垂直画角:65.8°(W 端)~ 28.2°(T 端) |
|
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード | |
最低被写体照度 | デイモード(カラー): 0.035 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) ナイトモード(白黒): 0.002 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) ドームユニット(スモーク)(オプション)使用時 デイモード(カラー): 0.07 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) ナイトモード(白黒): 0.004 lux(F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE 時) |
|
フォーカス | オート/ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 | |
撮影距離(レンズ先端より) | デイモード:0.3 m ~ ∞ ナイトモード:0.3 m ~ ∞ |
|
シャッタースピード | 1、1 / 2、1/ 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 /2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 10000、1 / 16000 秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(シャッター優先)/オート(絞り優先)/マニュアル(シャッタースピード、絞り、ゲイン) | |
ホワイトバランス | オート/光源選択/マニュアル 光源選択時:蛍光灯 昼光色/蛍光灯 白色/蛍光灯 暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯 マニュアル時:ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン |
|
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 | |
露出補正 | 9段階 | |
スマートシェード補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3 段階 マニュアルの場合:7 段階 – 明暗の差がある映像において暗い部分を明るく補正する機能 |
|
かすみ補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3 段階 マニュアルの場合:7 段階 |
|
AGCリミット | 6 段階 | |
ブレ補正 | 2 段階(電子式) | 動き適応ノイズリダクション | ○ |
鮮明IRモード | - | |
赤外照明照射距離 | - | |
パン角度範囲 | 350°(±175°) | |
チルト角度範囲 | 150°(±75°) | |
ローテーション角度範囲 | 350°(±175°) | |
駆動範囲 | パン角速度:20.1°/秒 チルト角速度:20.7°/秒 ローテーション角速度:40.0°/秒 – 設定ページのカメラアングル使用時 |
|
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 |
映像サイズ | JPEG、H.264:1920 x 1080、960 x 540、480 x 270 1280 x 720、640 x 360、320 x 180 1280 x 960、640 x 480、320 x 240 |
映像品質 | JPEG、H.264:10段階 |
フレームレート | JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264:1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 /30 fps – ビューワー用のPCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定および被写体などによってはフレームレートが低下する場合があります |
Iフレーム間隔 | 0.5 / 1 /1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 秒 |
同時接続クライアント数 | 最大30 クライアント + 管理者1 クライアント – H.264は最大10 クライアント |
ビットレート制御 | 目標ビットレート:64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 /10240 / 12288 / 14336 / 16384 kbps |
ADSR(領域指定データ削減機能) | 指定箇所数:最大 8 箇所 データ量低減レベル:3 段階 |
セキュリティー | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信:SSL / TLS、Ipsec |
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、 SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) |
音声圧縮方式 | G.711 μ-law(64 kbps) |
音声通信方式 | 全二重(双方向通信)– エコーキャンセラー機能対応 RTP、キヤノン独自音声配信プロトコル |
音声ファイル再生 | ○(インテリジェント機能や外部デバイス入力によるイベント発生時に音声ファイルを再生) – 別売のアンプ付きスピーカーが必要 |
アナログビデオ出力(NTSC) | - |
プライバシーマスク | アナログビデオ出力(NTSC) |
パノラマ | - |
可視範囲制限 | - |
プリセット |
登録数:最大20 箇所(+ホームポジション) プリセット巡回ルート数:最大1 セット |
インテリジェント機能(映像) | 検知種別:動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 |
インテリジェント機能(音声) | 音量検知、悲鳴検知 |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能(映像)、インテリジェント機能(音声)、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
アップロード | FTP / HTTP / SMTP(メール) |
イベント通知 | HTTP / SMTP(メール) |
ログ通知 | SMTP(メール) |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ:640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72 640 x 480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96 |
拡張デジタルズーム | - |
最大デジタルズーム倍率選択 | - |
オンスクリーン表示 | ○ |
サマータイム設定 | ○ |
ネットワーク端子 | LAN x1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重)) |
音声入力端子 (LINEIN/MICIN兼用) |
ϕ3.5 mm ミニジャックコネクター(モノラル) LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続) – LINE INとMIC INは設定ページで切り換え |
音声出力端子 (LINEOUT) |
ϕ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル) LINE OUT(アンプ付きスピーカーと接続) |
外部デバイス入出力端子 | 入力 x 2、出力 x 2 |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 記録内容:ログ、映像(イベント、手動、ONVIF、タイマー、アップロード) フレームレート:JPEG 最大1 fps H.264 最大30 fps – CLASS10 を推奨します。CLASS10 未満の場合は、映像の記録などで十分な性能を発揮できない場合があります。また、CLASS10の場合でも、映像記録や削除が同時に行われるなど、負荷の高いアクセスが発生した際は、一部のメモリーカードで映像の記録などで十分な性能を発揮できない場合があります。 |
動作環境 | 温度 ヒーターユニット(オプション)装着時 使用温度範囲: AC入力:-40℃~+55℃ 起動温度範囲: AC入力:-30℃~+55℃ – 直射日光環境下においては、サンシェードカバー(オプション)が必要 ヒーターユニット(オプション)非装着時 AC、DC、PoE入力:-10℃~+55℃ – 直射日光環境下においては、サンシェードカバー(オプション)が必要 湿度 5%~85%(結露不可) |
|
保存環境 | 温度 -30℃ ~ +60℃ 湿度 5% ~ 90%(結露不可) |
|
設置 | 天井設置/壁面設置 | |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠) 専用ACアダプター:PA-V18(AC 100 ~ 240 V)(オプション) 外部電源:AC 24 V / DC 12 V に対応 |
|
消費電力 | PoE入力 : 最大約 8.9 W※1 ACアダプター PA-V18入力 : 最大約 10.2 W(AC 100 V)最大約 10.4 W(AC 240 V) DC入力 : 最大約 9.3 W AC入力 : 最大約 8.7 W 最大約 21.7 W※2
|
|
寸法 | (ϕ xH)ϕ180 x 135 mm – カメラのみ(天井取付用金具除く) |
|
質量 | 約 1710 g | |
耐衝撃仕様 | IK10(20J) | |
防塵防水仕様 | IP66 |
トータル提案ができる愛知、静岡に強い平和テクノ
カメラ設置だけじゃない。要望に応えるために幅広い提案を
通信機器全般の知識があるからこそできるトータル提案
カメラを設置するには、配線(LANケーブル・同軸ケーブル)やネットワーク構築、パソコンへの設定、録画機器の用意、さらにセンサーと組合せるなどお客様の要望により必要項目が変わっていきます。平和テクノシステムなら通信に対して総合的にお客様へ提案しているので、『~~をしたい』というような要望をいただけましたらそれに合う提案をお出しします。購入から取付工事、アフターフォローまで
地域密着を心がけている弊社なら購入だけで終わらず、設置場所の環境を配慮した配線引き込み作業、万が一の故障の際のメンテナンス対応など安心してお使いいただけるようご対応します。
地域密着による愛知(名古屋)、静岡へのスピード対応
愛知へは名古屋と浜松から静岡へは沼津、静岡、浜松からそれぞれ地域をカバーし素早い対応を心がけます。 対応可能地域- ☑ 愛知県
尾張地方(名古屋):名古屋市
尾張地方(尾張):一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町
尾張地方(海部):津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村
尾張地方(知多):半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
三河地方(西三河):岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町
三河地方(東三河):豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村 - ☑ 静岡県
西部地域:浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町
中部地域:静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町
東部地域:沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町
賀茂地域:下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町